聯系我們
型号 | OceanStor Dorado 6800 V≠¶6 | |||||
硬件(jiàn)規格 | ||||||
最大(dà)控制(zhì)器(qì)數(shù) | 16* | |||||
最大(dà)緩存(雙控,随控制(zhì)器(qì)擴展) | 512GB~16TB | |||||
支持的(de)存儲協議(yì) | FC, iSCSI, NFS*, CIFS* | |||||
前端通(tōng)道(dào)端口類型 | 8/16/32 Gbit/s FC/FC-NVMe*, 10₽↓©/25/40/100 GbE,25 Gb NVMe over ≥≠RoCE* | |||||
後端通(tōng)道(dào)端口類型 | 100G RDMA/SAS 3.0 | |||||
最大(dà)可(kě)熱(rè)插拔I/O模塊數(shù)/€÷σ£控制(zhì)框 | 28 | |||||
最大(dà)前端主機(jī)接口數(shù)/控制(zh↔∏ì)框 | 96 | |||||
硬盤類型 | 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* palm-size♥'∏≠d NVMe SSD 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15©↓γ¶.36TB SAS SSD | |||||
支持SCM | 800 GB* SCM | |||||
軟件(jiàn)規格 | ||||||
RAID 支持 | RAID 5, RAID 6, RAID₹↑ 10*, and RAID-TP (容忍3盤同時(shí)失效) | |||||
增值軟件(jiàn) |
| |||||
存儲管理(lǐ)軟件(jiàn) | 設備管理(lǐ)(DeviceManager)&nbs∑δ∞♦p; &nbsλσp; 多♠<(duō)路(lù)徑管理(lǐ)(UltraPath)&§™♦®nbsp; &nb£÷π₽sp; &σ¥nbsp; 遠(yuǎn)程維護管理(lǐλ€)(eService) |